第5部リーグ第2戦
令和元年9月7日 対千葉大学 於:学芸大学 北門テニスコート
| 学芸大学 | VS | 千葉大学 | |||
| 3 | 6 | ||||
| D1 | 鈴木将宇・渡辺敦也 | ◯ | 7-6(5).6-3 | × | A・E |
| D2 | 川口聖乃・小川修人 | × | 4-6.6-3.2-6 | ◯ | B・D |
| D3 | 堀越慧・猪狩楽生 | × | 1-6.1-6 | ◯ | C・G |
| S1 | 川口聖乃 | × | 4-6.6-3.5-7 | ◯ | A |
| S2 | 鈴木将宇 | ◯ | 6-3.6-4 | × | B |
| S3 | 猪狩楽生 | × | 2-6.1-6 | ◯ | C |
| S4 | 堀越慧 | × | 1-6.1-6 | ◯ | D |
| S5 | 小川修人 | × | 5-7.4-6 | ◯ | E |
| S6 | 渡辺敦也 | ◯ | 6-0.6-2 | × | F |




