練習試合
平成26年4月12日 対横浜国立大学 於:東京学芸大学 テニスコート
| 学芸大学 | VS | 東京大学 | |||
| 近藤成・松本航平 | × | 6-8 | ○ | A | |
| 近藤成・松本航平 | ○ | 8-2 | × | B | |
| 安松拓真・中山尋斗 | ○ | 8-6 | × | B | |
| 大島燦・古田吏 | × | 7-9 | ○ | B | |
| 小村記慧・駒井清考 | ○ | 8-0 | × | C | |
| 斉藤文太・武慎太郎 | ○ | 8-6 | × | C | |
| 斉藤文太・武慎太郎 | ○ | 8-0 | × | D | |
| 栗田勘太郎・鈴木謙 | ○ | 8-0 | × | C | |
| 栗田勘太郎・鈴木謙 | × | 1-8 | ○ | D | |
| 大島燦・駒井清考 | × | 6-8 | ○ | A | |
| 近藤成 | × | 3-8 | ○ | A | |
| 近藤成 | ○ | 8-6 | × | B | |
| 大島燦 | × | 3-8 | ○ | A | |
| 大島燦 | ○ | 9-7 | × | B | |
| 中山尋斗 | × | 3-8 | ○ | C | |
| 中山尋斗 | ○ | 8-5 | × | D | |
| 中山尋斗 | ○ | 8-1 | × | F | |
| 駒井清考 | × | 2-8 | ○ | C | |
| 駒井清考 | ○ | 9-8(5) | × | D | |
| 斉藤文太 | ○ | 9-8(4) | × | E | |
| 斉藤文太 | ○ | 9-8(3) | × | G | |
| 松本航平 | ○ | 8-3 | × | E | |
| 松本航平 | ○ | 8-4 | × | F | |
| 栗田勘太郎 | × | 4-8 | ○ | F | |
| 栗田勘太郎 | × | 4-8 | ○ | G | |
| 武慎太郎 | ○ | 8-1 | × | H | |
| 武慎太郎 | ○ | 8-3 | × | I | |
| 鈴木謙 | ○ | 8-2 | × | H | |
| 鈴木謙 | ○ | 8-2 | × | I | |
A,B,C・・・Iの順に番手となっております。 本日は春の関東学生テニストーナメント大会直前ということで、8ゲーム方式で試合を行いました。




