関東学生テニストーナメント大会シングルス
平成27年4月19日,26日
| 1R | 谷山慎一 | × | 1-8 | ○ | 國學院大学 |
| 栗田勘太郎 | × | 3-8 | ○ | 麗澤大学 | |
| 松本航平 | × | 6-8 | ○ | 東京農業大学 | |
| 大島燦 | × | 0-8 | ○ | 東京大学 | |
| 武慎太郎 | × | 3-8 | ○ | 東海大学 | |
| 鈴木謙 | × | 2-8 | ○ | 東京農業大学 | |
| 小村記慧 | ○ | wo | × | ||
| 中山尋斗 | ○ | 8-5 | × | 東洋学園大学 | |
| 大塚恒 | × | 0-8 | ○ | 専修大学 | |
| 2R | 中山尋斗 | × | 4-8 | ○ | 青山学院大学 |
| 小村記慧 | × | 0-8 | ○ | 上武大学 | |
| 片山勝貴 | ○ | 8-3 | × | 東京電気大学 | |
| 鈴木宏次朗 | ○ | 8-0 | × | 千葉商科大学 | |
| 近藤成 | ○ | 8-1 | × | 成蹊大学 | |
| 斉藤文太 | ○ | 8-1 | × | 上智大学 | |
| SF | 近藤成 | ○ | 8-3 | × | 亜細亜大学 |
| 片山勝貴 | × | 4-8 | ○ | 東京国際大学 | |
| 鈴木宏次朗 | × | 3-8 | ○ | 日本体育大学 | |
| 斉藤文太 | × | 1-8 | ○ | 上武大学 | |
| F | 近藤成 | ○ | 8-4 | × | 明治学院大学 |
| 二次SF | 近藤成 | × | 2-6,2-6 | ○ | 早稲田大学 |




