後期総会
平成29年12月16日 於:東京学芸大学 テニスコート
| VS | |||||
| 1R | 三浦秀喜さん | × | 0-6 | ○ | 野間遼平 |
| 松本航平さん | × | 3-6 | ○ | 伊東克 | |
| 地崎次郎さん | × | 5-7 | ○ | 原田悠紀 | |
| 坂本諭さん | ○ | 6-4 | × | 山田侑樹 | |
| 近藤成さん | ○ | 6-2 | × | 大塚恒さん | |
| 武慎太郎さん | × | 1-6 | ○ | 谷口涼平 | |
| 鈴木謙さん | × | 0-6 | ○ | 青山椎名 |
|
| 緒方直道さん | ○ | 6-0 | × | 本田一樹 | |
| 中山尋斗さん | ○ | 7-5 | × | 内田智也 | |
| 久保貴さん | × | 1-6 | ○ | 鈴木将宇 | |
| 鈴木佳之さん | × | 4-6 | ○ | 川口聖乃 | |
| 栗田勘太郎さん | × | 0-6 | ○ | 渡辺敦也 | |
| 2R | 鈴木宏次朗さん | ○ | 6-1 | × | 野間遼平 |
| 廣瀬将志さん | ○ | 6-2 | × | 伊東克 | |
| 坂本諭さん | × | 0-6 | ○ | 原田悠紀 | |
| 近藤成さん | × | 4-6 | ○ | 谷口涼平 | |
| 緒方直道さん | × | 0-6 | ○ | 青山椎名 | |
| 中山尋斗さん | × | 2-6 | ○ | 鈴木将宇 | |
| 渡邉大賀さん | × | 6-7(3) | ○ | 川口聖乃 | |
| 小板英澄さん | × | 0-6 | ○ | 渡辺敦也 | |
| 準々決勝 | 鈴木宏次朗さん | ○ | 6-2 | × | 廣瀬将志さん |
| 谷口涼平 | ○ | 6-2 | × | 原田悠紀 | |
| 青山椎名 | ○ | 7-5 | × | 鈴木将宇 | |
| 渡辺敦也 | ○ | 7-5 | × | 川口聖乃 | |
| 準決勝 | 鈴木宏次朗さん | ○ | 6-4 | × | 谷口涼平 |
| 渡辺敦也 | × | 3-6 | ○ | 青山椎名 | |
| 決勝 | 鈴木宏次朗さん | ○ | 6-1 | × | 青山椎名 |
| エキシビジョン | 三浦秀喜さん | × | 3-6 | ○ | 山田侑樹 |
| 武慎太郎さん | ○ | 6-2 | × | 内田智也 | |
| 鈴木佳之さん | ○ | 6-2 | × | 野間遼平 |
|
| 鈴木謙さん | ○ | 7-6(3) | × | 本田一樹 |
|
| 久保貴さん・山田侑樹 | ○ | 6-4 | × | 栗田勘太郎さん・斉藤文太さん | |
| 小板英澄さん | ○ | 7-5 | × | 伊東克 | |
| 齊藤光司さん・内田智也 | × | 6-7(3) | ○ | 緒方直道さん・松本航平さん | |
| 坂本諭さん・野間遼平 | × | 6-7(4) | ○ | 近藤成さん・渡邉大賀さん | |
| 斉藤文太さん | ○ | 6-4 | × | 本田一樹 | |
| 齊藤光司さん・武慎太郎さん | × | 2-6 | ○ | 大塚恒さん・伊東克 | |
| 小板英澄さん | × | 1-6 | ○ | 川口聖乃 | |
| 栗田勘太郎さん | × | 5-7 | ○ | 山田侑樹 | |
| 鈴木佳之さん・原田悠紀 | ○ | 6-1 | × | 廣瀬将志さん・松本航平さん | |
| 中山尋斗さん・鈴木謙さん | × | 0-6 | ○ | 鈴木将宇・本田一樹 | |
| 斉藤文太さん | × | 4-6 | ○ | 野間遼平 | |
※時間の関係で、全ての試合が1セットマッチとなっております。




