前期総会
令和元年度年7月20日 於:東京学芸大学 テニスコート
| OBチーム | VS | 現役チーム | |||
| 坂本諭さん・齊藤光司さん | × | 4-6 | ○ | 寺嶋陸人・山本俊介 | |
| 齊藤光司さん・安松拓真さん | × | 1-6 | ○ | 平澤健太郎・山本俊介 | |
| 齊藤光司さん・内田智也さん | 1-2ret. | 加藤空也・寺嶋陸人 | |||
| 上川和樹さん・駒井清考さん | ○ | 7-5 | × | 佐原眞一・猪狩楽生 | |
| 上川和樹さん・野間遼平さん | × | 1-6 | ○ | 猪狩楽生・平澤健太郎 | |
| 上川和樹さん・鈴木将宇 | × | 2-6 | ○ | 駒井清考さん・小川修人 | |
| 緒方直道さん・中山尋斗さん | × | 6-7(2) | ○ | 加藤空也・平澤健太郎 | |
| 安松拓真さん・岡村美歩 | × | 4-6 | ○ | 内田智也さん・加藤空也 | |
| 斉藤文太さん・鈴木謙さん | ○ | 6-2 | × | 安松拓真さん・猪狩楽生 | |
| 安松拓真さん・中山尋斗さん | 1-1ret. | 佐原眞一・猪狩楽生 | |||
| 小村記慧さん・駒井清考さん | ○ | 7-6(7) | × | 川口聖乃・佐原眞一 | |
| 小村記慧さん・原田悠紀さん | × | 2-6 | ○ | 鈴木将宇・川口聖乃 | |
| 中山尋斗さん・原田悠紀さん | ○ | 7-5 | × | 本田一樹・佐原眞一 | |
| 野間遼平さん・原田悠紀さん | × | 0-6 | ○ | 鈴木将宇・小川修人 | |
| 坂本諭さん | × | 4-6 | ○ | 本田一樹 | |
| 上川和樹さん | ○ | 7-5 | × | 加藤空也 | |
| 上川和樹さん | × | 1-6 | ○ | 小川修人 | |
| 小村記慧さん | × | 2-6 | ○ | 鈴木将宇 | |
| 小村記慧さん | × | 6-7(4) | ○ | 川口聖乃 | |
| 中山尋斗さん | ○ | 6-3 | × | 佐原眞一 | |
| 中山尋斗さん | ○ | 6-1 | × | 山本俊介 | |
| 駒井清考さん | × | 1-6 | ○ | 川口聖乃 | |
| 斉藤文太さん | ○ | 6-4 | × | 本田一樹 | |
| 斉藤文太さん | × | 2-6 | ○ | 小川修人 | |
| 斉藤文太さん | × | 2-6 | ○ | 猪狩楽生 | |
| 鈴木謙さん | × | 2-6 | ○ | 猪狩楽生 | |
| 鈴木謙さん | 3-5ret. | 平澤健太郎 | |||
| 内田智也さん | × | 1-6 | ○ | 平澤健太郎 | |
| 野間遼平さん | × | 0-6 | ○ | 本田一樹 | |
| 原田悠紀さん | × | 3-6 | ○ | 鈴木将宇 | |




