令和4年9月5日 対国士舘大学 於:東京学芸大学 北門テニスコート
| 東京学芸大学 | vs | 国士舘大学 | |||
| 3 | D1-2 S2-4 | 6 | |||
| D1 | 中村勇志・齊俊次 | × | 1-6,2-6 | F・C | 〇 |
| D2 | 猪狩楽生・小野凜平 | 〇 | 7-6(3),6-2 | D・B | × |
| D3 | 関口大心・齊藤瞭太 | × | 3-6,2-6 | A・G | 〇 |
| S1 | 猪狩楽生 | 〇 | 6-1,6-4 | A | × |
| S2 | 小野凜平 | × | 1-6,0-6 | G | 〇 |
| S3 | 中村勇志 | × | 6-7(5),3-6 | C | 〇 |
| S4 | 中島圭尚 | × | 1-6,0-6 | D | 〇 |
| S5 | 関口大心 | 〇 | 6-3,6-3 | E | × |
| S6 | 齊俊次 | × | 0-6,2-6 | F | 〇 |




